<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<contents>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>11002</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>白子１丁目</area>
		<total_population>5659</total_population>
		<total_male_population>2896</total_male_population>
		<total_female_population>2763</total_female_population>
		<male_0-4>101</male_0-4>
		<female_0-4>109</female_0-4>
		<male_5-9>144</male_5-9>
		<female_5-9>99</female_5-9>
		<male_10-14>170</male_10-14>
		<female_10-14>115</female_10-14>
		<male_15-19>134</male_15-19>
		<female_15-19>133</female_15-19>
		<male_20-24>166</male_20-24>
		<female_20-24>168</female_20-24>
		<male_25-29>209</male_25-29>
		<female_25-29>174</female_25-29>
		<male_30-34>177</male_30-34>
		<female_30-34>175</female_30-34>
		<male_35-39>204</male_35-39>
		<female_35-39>209</female_35-39>
		<male_40-44>237</male_40-44>
		<female_40-44>196</female_40-44>
		<male_45-49>287</male_45-49>
		<female_45-49>271</female_45-49>
		<male_50-54>284</male_50-54>
		<female_50-54>253</female_50-54>
		<male_55-59>204</male_55-59>
		<female_55-59>177</female_55-59>
		<male_60-64>137</male_60-64>
		<female_60-64>130</female_60-64>
		<male_65-69>142</male_65-69>
		<female_65-69>122</female_65-69>
		<male_70-74>117</male_70-74>
		<female_70-74>140</female_70-74>
		<male_75-79>80</male_75-79>
		<female_75-79>93</female_75-79>
		<male_80-84>49</male_80-84>
		<female_80-84>73</female_80-84>
		<male_over_85s>54</male_over_85s>
		<female_over_85s>126</female_over_85s>
		<number_of_households>2754</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>12009</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>白子２丁目</area>
		<total_population>7917</total_population>
		<total_male_population>3939</total_male_population>
		<total_female_population>3978</total_female_population>
		<male_0-4>128</male_0-4>
		<female_0-4>158</female_0-4>
		<male_5-9>132</male_5-9>
		<female_5-9>136</female_5-9>
		<male_10-14>153</male_10-14>
		<female_10-14>160</female_10-14>
		<male_15-19>190</male_15-19>
		<female_15-19>182</female_15-19>
		<male_20-24>190</male_20-24>
		<female_20-24>198</female_20-24>
		<male_25-29>244</male_25-29>
		<female_25-29>242</female_25-29>
		<male_30-34>283</male_30-34>
		<female_30-34>272</female_30-34>
		<male_35-39>275</male_35-39>
		<female_35-39>263</female_35-39>
		<male_40-44>348</male_40-44>
		<female_40-44>301</female_40-44>
		<male_45-49>376</male_45-49>
		<female_45-49>348</female_45-49>
		<male_50-54>364</male_50-54>
		<female_50-54>321</female_50-54>
		<male_55-59>268</male_55-59>
		<female_55-59>233</female_55-59>
		<male_60-64>193</male_60-64>
		<female_60-64>195</female_60-64>
		<male_65-69>205</male_65-69>
		<female_65-69>195</female_65-69>
		<male_70-74>227</male_70-74>
		<female_70-74>264</female_70-74>
		<male_75-79>162</male_75-79>
		<female_75-79>191</female_75-79>
		<male_80-84>113</male_80-84>
		<female_80-84>147</female_80-84>
		<male_over_85s>88</male_over_85s>
		<female_over_85s>172</female_over_85s>
		<number_of_households>4008</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>13005</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>白子３丁目</area>
		<total_population>8316</total_population>
		<total_male_population>4328</total_male_population>
		<total_female_population>3988</total_female_population>
		<male_0-4>168</male_0-4>
		<female_0-4>183</female_0-4>
		<male_5-9>154</male_5-9>
		<female_5-9>181</female_5-9>
		<male_10-14>182</male_10-14>
		<female_10-14>164</female_10-14>
		<male_15-19>195</male_15-19>
		<female_15-19>150</female_15-19>
		<male_20-24>307</male_20-24>
		<female_20-24>244</female_20-24>
		<male_25-29>333</male_25-29>
		<female_25-29>294</female_25-29>
		<male_30-34>348</male_30-34>
		<female_30-34>307</female_30-34>
		<male_35-39>333</male_35-39>
		<female_35-39>281</female_35-39>
		<male_40-44>319</male_40-44>
		<female_40-44>298</female_40-44>
		<male_45-49>383</male_45-49>
		<female_45-49>319</female_45-49>
		<male_50-54>383</male_50-54>
		<female_50-54>353</female_50-54>
		<male_55-59>313</male_55-59>
		<female_55-59>261</female_55-59>
		<male_60-64>235</male_60-64>
		<female_60-64>200</female_60-64>
		<male_65-69>179</male_65-69>
		<female_65-69>152</female_65-69>
		<male_70-74>209</male_70-74>
		<female_70-74>193</female_70-74>
		<male_75-79>129</male_75-79>
		<female_75-79>182</female_75-79>
		<male_80-84>98</male_80-84>
		<female_80-84>106</female_80-84>
		<male_over_85s>60</male_over_85s>
		<female_over_85s>120</female_over_85s>
		<number_of_households>4258</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>14001</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>白子４丁目</area>
		<total_population>235</total_population>
		<total_male_population>122</total_male_population>
		<total_female_population>113</total_female_population>
		<male_0-4>5</male_0-4>
		<female_0-4>4</female_0-4>
		<male_5-9>4</male_5-9>
		<female_5-9>3</female_5-9>
		<male_10-14>5</male_10-14>
		<female_10-14>5</female_10-14>
		<male_15-19>6</male_15-19>
		<female_15-19>2</female_15-19>
		<male_20-24>5</male_20-24>
		<female_20-24>6</female_20-24>
		<male_25-29>12</male_25-29>
		<female_25-29>15</female_25-29>
		<male_30-34>4</male_30-34>
		<female_30-34>7</female_30-34>
		<male_35-39>10</male_35-39>
		<female_35-39>7</female_35-39>
		<male_40-44>14</male_40-44>
		<female_40-44>9</female_40-44>
		<male_45-49>10</male_45-49>
		<female_45-49>11</female_45-49>
		<male_50-54>12</male_50-54>
		<female_50-54>17</female_50-54>
		<male_55-59>14</male_55-59>
		<female_55-59>5</female_55-59>
		<male_60-64>2</male_60-64>
		<female_60-64>3</female_60-64>
		<male_65-69>3</male_65-69>
		<female_65-69>4</female_65-69>
		<male_70-74>6</male_70-74>
		<female_70-74>9</female_70-74>
		<male_75-79>7</male_75-79>
		<female_75-79>3</female_75-79>
		<male_80-84>3</male_80-84>
		<female_80-84>2</female_80-84>
		<male_over_85s>0</male_over_85s>
		<female_over_85s>1</female_over_85s>
		<number_of_households>110</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>21008</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>南１丁目</area>
		<total_population>6834</total_population>
		<total_male_population>3396</total_male_population>
		<total_female_population>3438</total_female_population>
		<male_0-4>119</male_0-4>
		<female_0-4>106</female_0-4>
		<male_5-9>183</male_5-9>
		<female_5-9>144</female_5-9>
		<male_10-14>180</male_10-14>
		<female_10-14>174</female_10-14>
		<male_15-19>182</male_15-19>
		<female_15-19>191</female_15-19>
		<male_20-24>202</male_20-24>
		<female_20-24>211</female_20-24>
		<male_25-29>159</male_25-29>
		<female_25-29>169</female_25-29>
		<male_30-34>170</male_30-34>
		<female_30-34>150</female_30-34>
		<male_35-39>217</male_35-39>
		<female_35-39>197</female_35-39>
		<male_40-44>211</male_40-44>
		<female_40-44>197</female_40-44>
		<male_45-49>316</male_45-49>
		<female_45-49>310</female_45-49>
		<male_50-54>307</male_50-54>
		<female_50-54>341</female_50-54>
		<male_55-59>308</male_55-59>
		<female_55-59>264</female_55-59>
		<male_60-64>199</male_60-64>
		<female_60-64>196</female_60-64>
		<male_65-69>172</male_65-69>
		<female_65-69>147</female_65-69>
		<male_70-74>160</male_70-74>
		<female_70-74>198</female_70-74>
		<male_75-79>147</male_75-79>
		<female_75-79>191</female_75-79>
		<male_80-84>94</male_80-84>
		<female_80-84>111</female_80-84>
		<male_over_85s>70</male_over_85s>
		<female_over_85s>141</female_over_85s>
		<number_of_households>3006</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>22004</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>南２丁目</area>
		<total_population>1282</total_population>
		<total_male_population>688</total_male_population>
		<total_female_population>594</total_female_population>
		<male_0-4>1</male_0-4>
		<female_0-4>2</female_0-4>
		<male_5-9>6</male_5-9>
		<female_5-9>2</female_5-9>
		<male_10-14>7</male_10-14>
		<female_10-14>9</female_10-14>
		<male_15-19>59</male_15-19>
		<female_15-19>60</female_15-19>
		<male_20-24>253</male_20-24>
		<female_20-24>132</female_20-24>
		<male_25-29>53</male_25-29>
		<female_25-29>79</female_25-29>
		<male_30-34>28</male_30-34>
		<female_30-34>25</female_30-34>
		<male_35-39>15</male_35-39>
		<female_35-39>19</female_35-39>
		<male_40-44>23</male_40-44>
		<female_40-44>15</female_40-44>
		<male_45-49>26</male_45-49>
		<female_45-49>13</female_45-49>
		<male_50-54>31</male_50-54>
		<female_50-54>28</female_50-54>
		<male_55-59>35</male_55-59>
		<female_55-59>27</female_55-59>
		<male_60-64>13</male_60-64>
		<female_60-64>20</female_60-64>
		<male_65-69>21</male_65-69>
		<female_65-69>16</female_65-69>
		<male_70-74>39</male_70-74>
		<female_70-74>44</female_70-74>
		<male_75-79>32</male_75-79>
		<female_75-79>42</female_75-79>
		<male_80-84>29</male_80-84>
		<female_80-84>34</female_80-84>
		<male_over_85s>17</male_over_85s>
		<female_over_85s>27</female_over_85s>
		<number_of_households>1016</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>31003</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>中央１丁目</area>
		<total_population>680</total_population>
		<total_male_population>365</total_male_population>
		<total_female_population>315</total_female_population>
		<male_0-4>12</male_0-4>
		<female_0-4>8</female_0-4>
		<male_5-9>7</male_5-9>
		<female_5-9>13</female_5-9>
		<male_10-14>9</male_10-14>
		<female_10-14>4</female_10-14>
		<male_15-19>19</male_15-19>
		<female_15-19>14</female_15-19>
		<male_20-24>27</male_20-24>
		<female_20-24>21</female_20-24>
		<male_25-29>42</male_25-29>
		<female_25-29>36</female_25-29>
		<male_30-34>34</male_30-34>
		<female_30-34>22</female_30-34>
		<male_35-39>32</male_35-39>
		<female_35-39>23</female_35-39>
		<male_40-44>26</male_40-44>
		<female_40-44>26</female_40-44>
		<male_45-49>28</male_45-49>
		<female_45-49>20</female_45-49>
		<male_50-54>31</male_50-54>
		<female_50-54>21</female_50-54>
		<male_55-59>18</male_55-59>
		<female_55-59>21</female_55-59>
		<male_60-64>15</male_60-64>
		<female_60-64>14</female_60-64>
		<male_65-69>19</male_65-69>
		<female_65-69>17</female_65-69>
		<male_70-74>21</male_70-74>
		<female_70-74>19</female_70-74>
		<male_75-79>12</male_75-79>
		<female_75-79>12</female_75-79>
		<male_80-84>6</male_80-84>
		<female_80-84>11</female_80-84>
		<male_over_85s>7</male_over_85s>
		<female_over_85s>13</female_over_85s>
		<number_of_households>431</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>32000</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>中央２丁目</area>
		<total_population>1486</total_population>
		<total_male_population>739</total_male_population>
		<total_female_population>747</total_female_population>
		<male_0-4>17</male_0-4>
		<female_0-4>21</female_0-4>
		<male_5-9>24</male_5-9>
		<female_5-9>26</female_5-9>
		<male_10-14>28</male_10-14>
		<female_10-14>32</female_10-14>
		<male_15-19>22</male_15-19>
		<female_15-19>32</female_15-19>
		<male_20-24>52</male_20-24>
		<female_20-24>53</female_20-24>
		<male_25-29>75</male_25-29>
		<female_25-29>82</female_25-29>
		<male_30-34>69</male_30-34>
		<female_30-34>52</female_30-34>
		<male_35-39>58</male_35-39>
		<female_35-39>61</female_35-39>
		<male_40-44>59</male_40-44>
		<female_40-44>48</female_40-44>
		<male_45-49>49</male_45-49>
		<female_45-49>57</female_45-49>
		<male_50-54>68</male_50-54>
		<female_50-54>57</female_50-54>
		<male_55-59>60</male_55-59>
		<female_55-59>46</female_55-59>
		<male_60-64>32</male_60-64>
		<female_60-64>32</female_60-64>
		<male_65-69>41</male_65-69>
		<female_65-69>28</female_65-69>
		<male_70-74>27</male_70-74>
		<female_70-74>53</female_70-74>
		<male_75-79>26</male_75-79>
		<female_75-79>17</female_75-79>
		<male_80-84>20</male_80-84>
		<female_80-84>22</female_80-84>
		<male_over_85s>12</male_over_85s>
		<female_over_85s>28</female_over_85s>
		<number_of_households>788</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>41009</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉１丁目</area>
		<total_population>7438</total_population>
		<total_male_population>3935</total_male_population>
		<total_female_population>3503</total_female_population>
		<male_0-4>162</male_0-4>
		<female_0-4>158</female_0-4>
		<male_5-9>148</male_5-9>
		<female_5-9>137</female_5-9>
		<male_10-14>115</male_10-14>
		<female_10-14>117</female_10-14>
		<male_15-19>117</male_15-19>
		<female_15-19>116</female_15-19>
		<male_20-24>276</male_20-24>
		<female_20-24>263</female_20-24>
		<male_25-29>594</male_25-29>
		<female_25-29>501</female_25-29>
		<male_30-34>439</male_30-34>
		<female_30-34>354</female_30-34>
		<male_35-39>334</male_35-39>
		<female_35-39>283</female_35-39>
		<male_40-44>346</male_40-44>
		<female_40-44>251</female_40-44>
		<male_45-49>303</male_45-49>
		<female_45-49>243</female_45-49>
		<male_50-54>286</male_50-54>
		<female_50-54>246</female_50-54>
		<male_55-59>200</male_55-59>
		<female_55-59>154</female_55-59>
		<male_60-64>142</male_60-64>
		<female_60-64>117</female_60-64>
		<male_65-69>119</male_65-69>
		<female_65-69>93</female_65-69>
		<male_70-74>124</male_70-74>
		<female_70-74>132</female_70-74>
		<male_75-79>97</male_75-79>
		<female_75-79>122</female_75-79>
		<male_80-84>80</male_80-84>
		<female_80-84>106</female_80-84>
		<male_over_85s>53</male_over_85s>
		<female_over_85s>110</female_over_85s>
		<number_of_households>4395</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>42005</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉２丁目</area>
		<total_population>6634</total_population>
		<total_male_population>3400</total_male_population>
		<total_female_population>3234</total_female_population>
		<male_0-4>121</male_0-4>
		<female_0-4>118</female_0-4>
		<male_5-9>142</male_5-9>
		<female_5-9>148</female_5-9>
		<male_10-14>164</male_10-14>
		<female_10-14>147</female_10-14>
		<male_15-19>163</male_15-19>
		<female_15-19>139</female_15-19>
		<male_20-24>202</male_20-24>
		<female_20-24>202</female_20-24>
		<male_25-29>263</male_25-29>
		<female_25-29>228</female_25-29>
		<male_30-34>235</male_30-34>
		<female_30-34>197</female_30-34>
		<male_35-39>238</male_35-39>
		<female_35-39>213</female_35-39>
		<male_40-44>242</male_40-44>
		<female_40-44>203</female_40-44>
		<male_45-49>278</male_45-49>
		<female_45-49>253</female_45-49>
		<male_50-54>339</male_50-54>
		<female_50-54>310</female_50-54>
		<male_55-59>272</male_55-59>
		<female_55-59>239</female_55-59>
		<male_60-64>191</male_60-64>
		<female_60-64>145</female_60-64>
		<male_65-69>132</male_65-69>
		<female_65-69>135</female_65-69>
		<male_70-74>160</male_70-74>
		<female_70-74>167</female_70-74>
		<male_75-79>109</male_75-79>
		<female_75-79>149</female_75-79>
		<male_80-84>87</male_80-84>
		<female_80-84>110</female_80-84>
		<male_over_85s>62</male_over_85s>
		<female_over_85s>131</female_over_85s>
		<number_of_households>3181</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>43001</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉３丁目</area>
		<total_population>1788</total_population>
		<total_male_population>928</total_male_population>
		<total_female_population>860</total_female_population>
		<male_0-4>47</male_0-4>
		<female_0-4>50</female_0-4>
		<male_5-9>63</male_5-9>
		<female_5-9>44</female_5-9>
		<male_10-14>51</male_10-14>
		<female_10-14>43</female_10-14>
		<male_15-19>40</male_15-19>
		<female_15-19>39</female_15-19>
		<male_20-24>45</male_20-24>
		<female_20-24>38</female_20-24>
		<male_25-29>58</male_25-29>
		<female_25-29>46</female_25-29>
		<male_30-34>59</male_30-34>
		<female_30-34>51</female_30-34>
		<male_35-39>68</male_35-39>
		<female_35-39>68</female_35-39>
		<male_40-44>70</male_40-44>
		<female_40-44>58</female_40-44>
		<male_45-49>84</male_45-49>
		<female_45-49>76</female_45-49>
		<male_50-54>81</male_50-54>
		<female_50-54>73</female_50-54>
		<male_55-59>60</male_55-59>
		<female_55-59>63</female_55-59>
		<male_60-64>62</male_60-64>
		<female_60-64>46</female_60-64>
		<male_65-69>40</male_65-69>
		<female_65-69>40</female_65-69>
		<male_70-74>33</male_70-74>
		<female_70-74>44</female_70-74>
		<male_75-79>30</male_75-79>
		<female_75-79>29</female_75-79>
		<male_80-84>26</male_80-84>
		<female_80-84>28</female_80-84>
		<male_over_85s>11</male_over_85s>
		<female_over_85s>24</female_over_85s>
		<number_of_households>792</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>44008</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉４丁目</area>
		<total_population>145</total_population>
		<total_male_population>77</total_male_population>
		<total_female_population>68</total_female_population>
		<male_0-4>1</male_0-4>
		<female_0-4>0</female_0-4>
		<male_5-9>0</male_5-9>
		<female_5-9>1</female_5-9>
		<male_10-14>5</male_10-14>
		<female_10-14>2</female_10-14>
		<male_15-19>2</male_15-19>
		<female_15-19>5</female_15-19>
		<male_20-24>3</male_20-24>
		<female_20-24>6</female_20-24>
		<male_25-29>7</male_25-29>
		<female_25-29>2</female_25-29>
		<male_30-34>2</male_30-34>
		<female_30-34>2</female_30-34>
		<male_35-39>7</male_35-39>
		<female_35-39>1</female_35-39>
		<male_40-44>2</male_40-44>
		<female_40-44>7</female_40-44>
		<male_45-49>8</male_45-49>
		<female_45-49>5</female_45-49>
		<male_50-54>10</male_50-54>
		<female_50-54>6</female_50-54>
		<male_55-59>8</male_55-59>
		<female_55-59>7</female_55-59>
		<male_60-64>3</male_60-64>
		<female_60-64>1</female_60-64>
		<male_65-69>5</male_65-69>
		<female_65-69>4</female_65-69>
		<male_70-74>9</male_70-74>
		<female_70-74>6</female_70-74>
		<male_75-79>3</male_75-79>
		<female_75-79>4</female_75-79>
		<male_80-84>1</male_80-84>
		<female_80-84>6</female_80-84>
		<male_over_85s>1</male_over_85s>
		<female_over_85s>3</female_over_85s>
		<number_of_households>76</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>45004</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉５丁目</area>
		<total_population>8</total_population>
		<total_male_population>1</total_male_population>
		<total_female_population>7</total_female_population>
		<male_0-4>0</male_0-4>
		<female_0-4>0</female_0-4>
		<male_5-9>0</male_5-9>
		<female_5-9>0</female_5-9>
		<male_10-14>0</male_10-14>
		<female_10-14>0</female_10-14>
		<male_15-19>0</male_15-19>
		<female_15-19>0</female_15-19>
		<male_20-24>0</male_20-24>
		<female_20-24>0</female_20-24>
		<male_25-29>0</male_25-29>
		<female_25-29>0</female_25-29>
		<male_30-34>0</male_30-34>
		<female_30-34>0</female_30-34>
		<male_35-39>0</male_35-39>
		<female_35-39>0</female_35-39>
		<male_40-44>0</male_40-44>
		<female_40-44>0</female_40-44>
		<male_45-49>0</male_45-49>
		<female_45-49>0</female_45-49>
		<male_50-54>0</male_50-54>
		<female_50-54>1</female_50-54>
		<male_55-59>0</male_55-59>
		<female_55-59>0</female_55-59>
		<male_60-64>0</male_60-64>
		<female_60-64>0</female_60-64>
		<male_65-69>1</male_65-69>
		<female_65-69>0</female_65-69>
		<male_70-74>0</male_70-74>
		<female_70-74>1</female_70-74>
		<male_75-79>0</male_75-79>
		<female_75-79>1</female_75-79>
		<male_80-84>0</male_80-84>
		<female_80-84>1</female_80-84>
		<male_over_85s>0</male_over_85s>
		<female_over_85s>3</female_over_85s>
		<number_of_households>7</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>46001</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉６丁目</area>
		<total_population>0</total_population>
		<total_male_population>0</total_male_population>
		<total_female_population>0</total_female_population>
		<male_0-4>0</male_0-4>
		<female_0-4>0</female_0-4>
		<male_5-9>0</male_5-9>
		<female_5-9>0</female_5-9>
		<male_10-14>0</male_10-14>
		<female_10-14>0</female_10-14>
		<male_15-19>0</male_15-19>
		<female_15-19>0</female_15-19>
		<male_20-24>0</male_20-24>
		<female_20-24>0</female_20-24>
		<male_25-29>0</male_25-29>
		<female_25-29>0</female_25-29>
		<male_30-34>0</male_30-34>
		<female_30-34>0</female_30-34>
		<male_35-39>0</male_35-39>
		<female_35-39>0</female_35-39>
		<male_40-44>0</male_40-44>
		<female_40-44>0</female_40-44>
		<male_45-49>0</male_45-49>
		<female_45-49>0</female_45-49>
		<male_50-54>0</male_50-54>
		<female_50-54>0</female_50-54>
		<male_55-59>0</male_55-59>
		<female_55-59>0</female_55-59>
		<male_60-64>0</male_60-64>
		<female_60-64>0</female_60-64>
		<male_65-69>0</male_65-69>
		<female_65-69>0</female_65-69>
		<male_70-74>0</male_70-74>
		<female_70-74>0</female_70-74>
		<male_75-79>0</male_75-79>
		<female_75-79>0</female_75-79>
		<male_80-84>0</male_80-84>
		<female_80-84>0</female_80-84>
		<male_over_85s>0</male_over_85s>
		<female_over_85s>0</female_over_85s>
		<number_of_households>0</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>47007</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉７丁目</area>
		<total_population>16</total_population>
		<total_male_population>9</total_male_population>
		<total_female_population>7</total_female_population>
		<male_0-4>1</male_0-4>
		<female_0-4>0</female_0-4>
		<male_5-9>1</male_5-9>
		<female_5-9>1</female_5-9>
		<male_10-14>0</male_10-14>
		<female_10-14>0</female_10-14>
		<male_15-19>0</male_15-19>
		<female_15-19>0</female_15-19>
		<male_20-24>0</male_20-24>
		<female_20-24>0</female_20-24>
		<male_25-29>0</male_25-29>
		<female_25-29>0</female_25-29>
		<male_30-34>2</male_30-34>
		<female_30-34>1</female_30-34>
		<male_35-39>1</male_35-39>
		<female_35-39>1</female_35-39>
		<male_40-44>2</male_40-44>
		<female_40-44>1</female_40-44>
		<male_45-49>0</male_45-49>
		<female_45-49>0</female_45-49>
		<male_50-54>0</male_50-54>
		<female_50-54>0</female_50-54>
		<male_55-59>0</male_55-59>
		<female_55-59>0</female_55-59>
		<male_60-64>0</male_60-64>
		<female_60-64>0</female_60-64>
		<male_65-69>1</male_65-69>
		<female_65-69>2</female_65-69>
		<male_70-74>1</male_70-74>
		<female_70-74>0</female_70-74>
		<male_75-79>0</male_75-79>
		<female_75-79>1</female_75-79>
		<male_80-84>0</male_80-84>
		<female_80-84>0</female_80-84>
		<male_over_85s>0</male_over_85s>
		<female_over_85s>0</female_over_85s>
		<number_of_households>8</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>48003</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>新倉８丁目</area>
		<total_population>37</total_population>
		<total_male_population>14</total_male_population>
		<total_female_population>23</total_female_population>
		<male_0-4>0</male_0-4>
		<female_0-4>0</female_0-4>
		<male_5-9>0</male_5-9>
		<female_5-9>0</female_5-9>
		<male_10-14>0</male_10-14>
		<female_10-14>0</female_10-14>
		<male_15-19>1</male_15-19>
		<female_15-19>0</female_15-19>
		<male_20-24>0</male_20-24>
		<female_20-24>1</female_20-24>
		<male_25-29>0</male_25-29>
		<female_25-29>0</female_25-29>
		<male_30-34>1</male_30-34>
		<female_30-34>0</female_30-34>
		<male_35-39>0</male_35-39>
		<female_35-39>0</female_35-39>
		<male_40-44>1</male_40-44>
		<female_40-44>0</female_40-44>
		<male_45-49>1</male_45-49>
		<female_45-49>1</female_45-49>
		<male_50-54>1</male_50-54>
		<female_50-54>0</female_50-54>
		<male_55-59>0</male_55-59>
		<female_55-59>0</female_55-59>
		<male_60-64>1</male_60-64>
		<female_60-64>1</female_60-64>
		<male_65-69>0</male_65-69>
		<female_65-69>0</female_65-69>
		<male_70-74>2</male_70-74>
		<female_70-74>1</female_70-74>
		<male_75-79>2</male_75-79>
		<female_75-79>3</female_75-79>
		<male_80-84>3</male_80-84>
		<female_80-84>4</female_80-84>
		<male_over_85s>1</male_over_85s>
		<female_over_85s>12</female_over_85s>
		<number_of_households>27</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>50008</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>本町</area>
		<total_population>8295</total_population>
		<total_male_population>4035</total_male_population>
		<total_female_population>4260</total_female_population>
		<male_0-4>125</male_0-4>
		<female_0-4>111</female_0-4>
		<male_5-9>155</male_5-9>
		<female_5-9>144</female_5-9>
		<male_10-14>146</male_10-14>
		<female_10-14>143</female_10-14>
		<male_15-19>132</male_15-19>
		<female_15-19>145</female_15-19>
		<male_20-24>236</male_20-24>
		<female_20-24>210</female_20-24>
		<male_25-29>305</male_25-29>
		<female_25-29>320</female_25-29>
		<male_30-34>276</male_30-34>
		<female_30-34>273</female_30-34>
		<male_35-39>235</male_35-39>
		<female_35-39>269</female_35-39>
		<male_40-44>303</male_40-44>
		<female_40-44>318</female_40-44>
		<male_45-49>282</male_45-49>
		<female_45-49>267</female_45-49>
		<male_50-54>298</male_50-54>
		<female_50-54>289</female_50-54>
		<male_55-59>239</male_55-59>
		<female_55-59>241</female_55-59>
		<male_60-64>208</male_60-64>
		<female_60-64>213</female_60-64>
		<male_65-69>211</male_65-69>
		<female_65-69>285</female_65-69>
		<male_70-74>342</male_70-74>
		<female_70-74>390</female_70-74>
		<male_75-79>260</male_75-79>
		<female_75-79>256</female_75-79>
		<male_80-84>143</male_80-84>
		<female_80-84>186</female_80-84>
		<male_over_85s>139</male_over_85s>
		<female_over_85s>200</female_over_85s>
		<number_of_households>4465</number_of_households>
		<remarks/>
	</entry>
	<entry>
		<municipal_code>112291</municipal_code>
		<area_code>60003</area_code>
		<prefecture>埼玉県</prefecture>
		<municipality>和光市</municipality>
		<statistical_date>2023-01-01</statistical_date>
		<area>諏訪</area>
		<total_population>339</total_population>
		<total_male_population>92</total_male_population>
		<total_female_population>247</total_female_population>
		<male_0-4>3</male_0-4>
		<female_0-4>4</female_0-4>
		<male_5-9>2</male_5-9>
		<female_5-9>4</female_5-9>
		<male_10-14>2</male_10-14>
		<female_10-14>2</female_10-14>
		<male_15-19>1</male_15-19>
