都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
112291	011002	埼玉県	和光市	2023-01-01	白子１丁目	5659	2896	2763	101	109	144	99	170	115	134	133	166	168	209	174	177	175	204	209	237	196	287	271	284	253	204	177	137	130	142	122	117	140	80	93	49	73	54	126	2754	
112291	012009	埼玉県	和光市	2023-01-01	白子２丁目	7917	3939	3978	128	158	132	136	153	160	190	182	190	198	244	242	283	272	275	263	348	301	376	348	364	321	268	233	193	195	205	195	227	264	162	191	113	147	88	172	4008	
112291	013005	埼玉県	和光市	2023-01-01	白子３丁目	8316	4328	3988	168	183	154	181	182	164	195	150	307	244	333	294	348	307	333	281	319	298	383	319	383	353	313	261	235	200	179	152	209	193	129	182	98	106	60	120	4258	
112291	014001	埼玉県	和光市	2023-01-01	白子４丁目	235	122	113	5	4	4	3	5	5	6	2	5	6	12	15	4	7	10	7	14	9	10	11	12	17	14	5	2	3	3	4	6	9	7	3	3	2	0	1	110	
112291	021008	埼玉県	和光市	2023-01-01	南１丁目	6834	3396	3438	119	106	183	144	180	174	182	191	202	211	159	169	170	150	217	197	211	197	316	310	307	341	308	264	199	196	172	147	160	198	147	191	94	111	70	141	3006	
112291	022004	埼玉県	和光市	2023-01-01	南２丁目	1282	688	594	1	2	6	2	7	9	59	60	253	132	53	79	28	25	15	19	23	15	26	13	31	28	35	27	13	20	21	16	39	44	32	42	29	34	17	27	1016	
112291	031003	埼玉県	和光市	2023-01-01	中央１丁目	680	365	315	12	8	7	13	9	4	19	14	27	21	42	36	34	22	32	23	26	26	28	20	31	21	18	21	15	14	19	17	21	19	12	12	6	11	7	13	431	
112291	032000	埼玉県	和光市	2023-01-01	中央２丁目	1486	739	747	17	21	24	26	28	32	22	32	52	53	75	82	69	52	58	61	59	48	49	57	68	57	60	46	32	32	41	28	27	53	26	17	20	22	12	28	788	
112291	041009	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉１丁目	7438	3935	3503	162	158	148	137	115	117	117	116	276	263	594	501	439	354	334	283	346	251	303	243	286	246	200	154	142	117	119	93	124	132	97	122	80	106	53	110	4395	
112291	042005	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉２丁目	6634	3400	3234	121	118	142	148	164	147	163	139	202	202	263	228	235	197	238	213	242	203	278	253	339	310	272	239	191	145	132	135	160	167	109	149	87	110	62	131	3181	
112291	043001	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉３丁目	1788	928	860	47	50	63	44	51	43	40	39	45	38	58	46	59	51	68	68	70	58	84	76	81	73	60	63	62	46	40	40	33	44	30	29	26	28	11	24	792	
112291	044008	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉４丁目	145	77	68	1	0	0	1	5	2	2	5	3	6	7	2	2	2	7	1	2	7	8	5	10	6	8	7	3	1	5	4	9	6	3	4	1	6	1	3	76	
112291	045004	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉５丁目	8	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	3	7	
112291	046001	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉６丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112291	047007	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉７丁目	16	9	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	8	
112291	048003	埼玉県	和光市	2023-01-01	新倉８丁目	37	14	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	3	3	4	1	12	27	
112291	050008	埼玉県	和光市	2023-01-01	本町	8295	4035	4260	125	111	155	144	146	143	132	145	236	210	305	320	276	273	235	269	303	318	282	267	298	289	239	241	208	213	211	285	342	390	260	256	143	186	139	200	4465	
112291	060003	埼玉県	和光市	2023-01-01	諏訪	339	92	247	3	4	2	4	2	2	1	2	5	102	23	69	11	14	8	10	6	2	1	6	2	1	4	8	3	1	6	6	5	5	5	4	3	2	2	5	273	
112291	070009	埼玉県	和光市	2023-01-01	広沢	3144	1836	1308	141	125	164	154	150	106	79	70	144	45	152	63	156	110	203	181	202	156	224	155	131	66	36	24	10	10	4	8	16	12	5	5	10	12	9	6	1429	
112291	080004	埼玉県	和光市	2023-01-01	西大和団地	2135	1030	1105	25	19	23	22	35	20	25	30	24	28	32	36	61	50	58	52	63	42	75	74	84	83	92	85	73	62	48	68	95	106	77	80	59	127	81	121	1260	
112291	090000	埼玉県	和光市	2023-01-01	諏訪原団地	1017	497	520	7	8	18	10	19	18	22	17	17	21	25	15	23	21	27	27	32	21	31	35	49	48	39	35	44	37	28	34	31	33	30	45	25	44	30	51	548	
112291	110001	埼玉県	和光市	2023-01-01	下新倉１丁目	873	503	370	13	11	3	5	1	5	3	6	28	30	103	72	84	54	61	35	38	17	31	26	25	14	20	22	27	11	13	10	20	18	16	9	10	11	7	14	665	
112291	120006	埼玉県	和光市	2023-01-01	下新倉２丁目	3842	2017	1825	129	121	118	97	91	85	96	84	90	108	175	169	204	183	207	162	213	181	188	174	175	135	114	83	46	52	39	37	51	51	40	42	24	34	17	27	1830	
112291	130001	埼玉県	和光市	2023-01-01	下新倉３丁目	3053	1587	1466	82	79	88	65	86	71	65	65	93	95	130	126	137	119	127	108	143	116	136	134	135	111	89	66	64	45	46	41	64	58	42	69	28	48	32	50	1449	
112291	140007	埼玉県	和光市	2023-01-01	下新倉４丁目	3966	2073	1893	113	86	129	151	147	121	131	103	136	103	101	91	113	105	153	145	170	182	217	184	205	179	132	93	72	74	69	55	72	60	50	65	46	46	17	50	1637	
112291	150002	埼玉県	和光市	2023-01-01	下新倉５丁目	1721	944	777	17	31	45	34	30	35	30	31	53	42	75	81	71	47	77	53	62	49	71	53	104	67	80	55	68	46	50	28	43	40	38	33	21	21	9	31	915	
112291	160008	埼玉県	和光市	2023-01-01	下新倉６丁目	27	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	3	1	1	0	1	1	0	1	1	4	3	0	19	
112291	100005	埼玉県	和光市	2023-01-01	大字下新倉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112291	200000	埼玉県	和光市	2023-01-01	大字新倉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112291	310000	埼玉県	和光市	2023-01-01	丸山台１丁目	1055	525	530	24	31	18	20	10	10	7	10	32	40	70	64	67	65	58	66	50	40	50	43	47	51	33	31	23	22	13	8	11	8	6	10	3	6	3	5	653	
112291	320005	埼玉県	和光市	2023-01-01	丸山台２丁目	3849	1987	1862	147	143	95	90	68	64	57	51	105	111	241	170	213	206	250	234	196	194	176	159	147	126	97	85	52	38	30	31	35	27	19	32	25	34	34	67	2073	
112291	330001	埼玉県	和光市	2023-01-01	丸山台３丁目	2171	1090	1081	77	47	98	74	51	59	59	55	43	63	54	81	79	75	101	108	105	96	103	108	96	103	98	83	48	46	30	24	27	25	17	12	2	10	2	12	877	
