住民基本台帳による令和8年1月1日時点の町丁字別年齢別人口・世帯数をまとめたものです。
2個のリソースがあります
| フィールド | 値 |
|---|---|
| タイトル | 【さいたま市】町丁字別年齢別人口・世帯数 |
| 自治体 | さいたま市 |
| 公開ウェブページ | https://www.city.saitama.lg.jp/006/013/005/001/p126576.html |
| 分野 | 人口・世帯 |
| 連絡先 | data-tokei-s@city.saitama.lg.jp |
| 作成者 | さいたま市デジタル改革推進部データ・統計担当 |
| 作成者のメール | data-tokei-s@city.saitama.lg.jp |
| タグ | |
| リリース日 | 2026-04-21 |
| 作成頻度 | 定期 (1[年]) |